站点 站次 出发时间 到达时间 全程(公里) 运行时间 硬座 硬卧 软卧
东莞东 1 14:36 始发站 0 0分钟 0 0 0
惠州 2 15:21 15:16 54 40分钟 0 0 0
河源 3 16:20 16:16 134 1小时40分钟 0 0 0
龙川 4 17:26 17:16 209 2小时40分钟 0 0 0
定南 5 18:42 18:40 302 4小时4分钟 0 0 0
龙南 6 19:12 19:02 325 4小时26分钟 0 0 0
信丰 7 20:03 20:01 387 5小时25分钟 0 0 0
赣州 8 20:54 20:52 450 6小时16分钟 0 0 0
兴国 9 21:51 21:49 523 7小时13分钟 0 0 0
吉安 10 23:18 23:16 636 8小时40分钟 0 0 0
南昌 11 02:16 02:07 862 11小时31分钟 0 0 0
九江 13 04:13 04:10 997 13小时34分钟 0 0 0
蕲春 14 05:18 05:16 1094 14小时40分钟 0 0 0
麻城 15 06:36 06:34 1220 15小时58分钟 0 0 0
淮滨 16 08:21 08:19 1395 17小时43分钟 0 0 0
阜阳 17 09:11 09:03 1456 18小时27分钟 0 0 0
亳州 18 10:20 10:16 1560 19小时40分钟 0 0 0
商丘 19 11:22 11:20 1634 20小时44分钟 0 0 0
民权 20 12:01 11:59 1686 21小时23分钟 0 0 0
开封 21 12:53 12:51 1765 22小时15分钟 0 0 0
郑州 22 终点站 13:42 1837 23小时6分钟 0 0 0
如此信息不适合,您也可以发布求购东莞东到麻城火车票信息,坐等反馈!